11.12.2008
Aktuelle Ladenverkaufspreise für Bioland Fleischwaren
Das Bioland-Preisbarometer Fleisch- und Fleischwaren setzt sich aus Preismeldungen von Bioland-Fleischwarenbetrieben aus ganz Deutschland zusammen.
Für die Dezemberausgabe des Bioland-Preisbarometers haben 14 Betriebe ihre aktuellen Ladenverkaufspreise gemeldet.
Produkt | €/kg min. - max. | Durchschnitt |
|---|---|---|
Rinderfilet FF* | 39,90 – 65,45 | 49,34 €/kg |
Rinderfilet HF* | 26,95 – 41,65 | 35,09 €/kg |
Rinderroastbeef FF | 25,50 – 36,45 | 31,74 €/kg |
Rinderroastbeef HF | 21,90 – 28,00 | 24,55 €/kg |
Rinderhuft FF | 24,15 – 32,50 | 26,38 €/kg |
Rinderhuft HF | 16,90 – 22,00 | 19,53 €/kg |
Entrecôte FF | 22,50 – 25,50 | 24,40 €/kg |
Entrecôte HF | 21,90 – 21,90 | 21,90 €/kg |
*FF = Fleischerfachgeschäft *HF = Hoffleischer
Produkt | €/kg min. - max. | Durchschnitt |
|---|---|---|
Schweinefilet FF | 23,50 – 32,59 | 28,17 €/kg |
Schweinefilet HF | 19,90 – 24,90 | 22,53 €/kg |
Schweinegulasch FF | 8,40 – 18,90 | 12,72 €/kg |
Schweinegulasch HF | 10,15 – 16,50 | 12,03 €/kg |
Schweinehackfleisch FF | 9,80 – 16,49 | 11,65 €/kg |
Schweinehackfleisch HF | 8,40 – 10,90 | 9,10 €/kg |
Schweinerollbraten FF | 12,20 – 20,39 | 15,13 €/kg |
Schweinerollbraten HF | 11,50 – 14,40 | 11,96 €/kg |
Produkt | €/kg min. - max. | Durchschnitt |
|---|---|---|
Hähnchen ganz FF | 9,50 – 12,90 | 11,35 €/kg |
Hähnchenkeule FF | 13,69 – 18,90 | 15,62 €/kg |
Putenoberkeule FF | 11,90 – 14,90 | 13,46 €/k |
Für Hoffleischer lagen keine Meldungen vor
Produkt | €/kg min. - max. | Durchschnitt | Letzter Newsletter |
|---|---|---|---|
½ Schwein | 3,09 – 3,65 | 3,31 €/kg | 3,29 €/kg |
* netto, ohne Transport, inklusive Schlachtkosten
Produkt | €/kg min. - max. | Durchschnitt |
|---|---|---|
½ Rind | 3,68 – 4,35 | 4,06 €/kg |
* netto, ohne Transport, inklusive Schlachtkosten
Preisentwicklung ausgewählter Artikel
In Abhängigkeit der aktuellen Preiserfassung stellen wir dieses Mal zwei Geflügelprodukte nebeneinander. Der Preis für Putenoberkeule ist mit leicht sinkender Tendenz relativ stabil geblieben. Der Preis für Hähnchenkeule zeigt eine deutliche Steigerung. Diese Entwicklung ist bei allen Puten- und Hähnchenprodukten abzulesen.
Service Angebot
Sie wollen wissen, in welchem Bereich sich Ihre eigenen Ladenverkaufspreise bewegen? Gerne erstellen wir für Sie einen individuellen Vergleich mit uns bekannten Verkaufspreisen für Bioland Fleischwaren. Bitte schicken Sie Ihre aktuellen Verkaufspreise per E-Mail mit Betreff "Bioland Preisbarometer Fleischwaren" an partner_aktuell @ bioland.de.
« Zurück zur Übersicht
Kontakt
Über folgende E-Mail Adresse können Sie der Bioland Partner aktuell - Redaktion Fragen stellen oder uns Ihre Meinungen und Anregungen mitteilen: partner_aktuell @ bioland.de
